Siberian Caviar | 28 g
Produktnummer:
311
49,90 €
Inhalt:
0.028 Kilogramm
(1.782,14 € / 1 Kilogramm)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1 Tag
Zutaten
Störrogen (lat. Acipenser baerii) 95 % - 97, Salz 3 % - 5 %, Borax (E-285) (wenn zutreffend) max. 0,4% (wenn zutreffend).
Ursprungsland: Deutschland
Gewässer: in Aquakultur gewonnen
Hinweis für Allergiker
Fischerzeugnisse (Störrogen)
Die angegebenen Inhaltsstoffe unterliegen den üblichen produktionstechnischen und jahreszeitlich bedingten Schwankungen. | |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g | |
Brennwert/Energie | 1019 kJ 244 kcal |
Fett | 15,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g |
Kohlenhydrate | 3,2 g |
davon Zucker | 0,2 g |
Eiweiß | 24,0 g |
Salz | 3,5 g |
Hersteller "Siberian Caviar | 28 g"
AKI Altonaer Kaviar Import Haus Gustav Rüsch GmbH & Co. KGNährwerte |
|
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g | |
Brennwert: | 1019 kJ / 244 kcal |
---|---|
Fett: | 15.1 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 2.9 g |
Kohlenhydrate: | 3.2 g |
Zucker: | 0.2 g |
Eiweißgehalt: | 24 g |
Salzgehalt: | 3.5 g |
Lateinischer Name: | Acipenser baerii |
---|---|
Fanggebiet / Ursprungsland: | Aquakultur |
Zutaten: | Störrogen95 % - 97, Salz 3 % - 5 %, Borax (E-285) (wenn zutreffend) max. 0,4% (wenn zutreffend). |
Herkunftsland der primären Zutaten: | Deutschland |
Allergene: | Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Hersteller: | Hergestellt für HEINE Delikatessen GmbH & Co. KG, Sauerstr.17, 24340 Eckernförde Deutschland Tel.: 04351-883131, Fax: 04351-883133, E-Mail: info@heine-delikatessen.de |
Anmelden